Univerzální vrut
 
     
               
zápustná hlava, křížová drážka        
               
povrchová úprava: zinek žlutý        
               
forma: celý závit, částečný závit        
               
               
rozměr cena   rozměr cena   rozměr cena
2,5x10 5,70   4,0x20 14,10   5,0x45 49,60
2,5x12 6,20   4,0x25 14,80   5,0x50 53,30
2,5x16 6,90   4,0x30 19,50   5,0x60 68,30
2,5x20 7,40   4,0x35 24,10   5,0x70 71,30
2,5x25 8,40   4,0x40 27,20   5,0x80 76,60
2,5x30 14,00   4,0x45 30,70   5,0x90 77,10
3,0x10 7,40   4,0x50 31,40   5,0x100 90,40
3,0x12 7,50   4,0x60 38,00   5,0x120 127,80
3,0x16 7,90   4,0x70 44,10   6,0x20 41,20
3,0x20 8,80   4,0x80 51,10   6,0x25 48,40
3,0x25 10,00   4,5x12 24,10   6,0x30 47,40
3,0x30 12,60   4,5x16 16,40   6,0x35 52,00
3,0x35 13,50   4,5x20 18,40   6,0x40 62,50
3,0x40 14,90   4,5x25 22,00   6,0x45 62,70
3,0x45 18,20   4,5x30 22,40   6,0x50 62,80
3,0x50 19,80   4,5x35 31,20   6,0x60 87,50
3,5x10 8,60   4,5x40 36,80   6,0x70 101,10
3,5x12 8,90   4,5x45 40,10   6,0x80 116,20
3,5x16 10,10   4,5x50 45,70   6,0x90 117,40
3,5x20 11,60   4,5x60 50,50   6,0x100 132,40
3,5x25 12,60   4,5x70 60,90   6,0x120 183,60
3,5x30 15,70   4,5x80 61,80   6,0x140 231,40
3,5x35 17,80   4,5x90 111,60   6,0x160 245,20
3,5x40 22,20   5,0x12 26,40   6,0x180 253,40
3,5x45 25,30   5,0x16 23,30   6,0x200 319,40
3,5x50 27,90   5,0x20 24,00      
3,5x60 28,50   5,0x25 28,60      
4,0x10 10,90   5,0x30 29,40      
4,0x12 10,30   5,0x35 34,70      
4,0x16 11,10   5,0x40 47,10      


 

   
 

 

 
 



orlok 2009